🌟 Risultati 5★STAR GP 2025 – GIORNATA 7 🌟
Data: 6 agosto 2025
Location: Korakuen Hall in Tokyo, Japan
La settima giornata del 5★STAR GP ha portato nuovi colpi di scena, conferme da parte delle leader e qualche pareggio strategico che potrebbe pesare molto in ottica classifica. I blocchi RED e BLUE sono più vivi che mai e la corsa verso le semifinali è sempre più accesa.
🔴 RED STARS A
Mei Seira ha sconfitto Bea Priestley
Azusa Inaba ha sconfitto Yuna Mizumori
Saya Kamitani ha sconfitto Hanan
Classifica aggiornata:
| Lottatrice | Punti totali | G1 | G2 | G4 | G6 | G7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saya Kamitani | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Hanan | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Mei Seira | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Bea Priestley | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Lady C | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Yuna Mizumori | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Azusa Inaba | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Waka Tsukiyama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔴 RED STARS B
AZM ha sconfitto Rina
Natsuko Tora ha sconfitto Sayaka Kurara
Classifica aggiornata:
| Lottatrice | Punti totali | G1 | G2 | G4 | G6 | G7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AZM | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Rina | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Natsuko Tora | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Natsupoi | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Starlight Kid | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Tomoka Inaba | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sayaka Kurara | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Rian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔵 BLUE STARS A
Ruaka ha sconfitto Ami Sohrei
Bozilla vs Saori Anou → Pareggio (Time Limit)
Classifica aggiornata:
| Lottatrice | Punti totali | G1 | G3 | G5 | G7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bozilla | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Ami Sohrei | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Saori Anou | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Ruaka | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Saya Iida | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Aya Sakura | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Miyu Amasaki | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Yuria Hime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🔵 BLUE STARS B
Momo Watanabe ha sconfitto Ranna Yagami
HANAKO vs Suzu Suzuki → Pareggio (Count Out)
Hina ha sconfitto Konami
Classifica aggiornata:
| Lottatrice | Punti totali | G1 | G3 | G5 | G7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Momo Kohgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hina | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| HANAKO | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Suzu Suzuki | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Momo Watanabe | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Konami | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sareee | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Ranna Yagami | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
📝 Considerazioni finali
La settima giornata conferma lo strapotere di Saya Kamitani e Momo Watanabe nei rispettivi blocchi, mentre nelle altre classifiche regna l’equilibrio. Pareggi strategici come Bozilla vs Saori e HANAKO vs Suzu Suzuki possono fare la differenza nella corsa ai punti. La fase calda del torneo è entrata nel vivo e ogni passo falso può cambiare radicalmente la classifica.
Non grandi sorprese anche se non vincerà molto bene come sta andando la Phenex Queen continua il suo status a crescere
RispondiEliminaConcordo! Come hai sottolineato tu, probabilmente Saya non vincerà, ma sta cementando comunque il suo status, diventando la donna da battere. Bene così!
Elimina